Heute geht es daher um den Vergleich Artdeco eyeshadow base vs. Mac prep & prime eye
| Artdeco eyeshadow base | Mac prep & prime eyes | |||
|---|---|---|---|---|
| Inhalt | 5 ml | 5 g | ||
| Farben | nur in einem Farbton erhältlich | light, medium, medium dark | ||
| Konsistenz | zarte, cremige Konsistenz | leichte Creme - Formel | ||
| Geruch | zwei Varianten erhältlich
|
| ||
| Haltbarkeitder Lidschatten | den ganzen Tag ohne Absetzen | den ganzen Tag ohne Absetzen | ||
| Bezugsquellen | Douglas, Müller, Kaufhof, Karstadt | Mac Store, Counter oder http://www.maccosmetics.de/ | ||
| Allgemeines |
|
| ||
| Preis | 6,80€ | 17,00 € |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen